Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Krzem | temperatura robocza: | -65 do + 175 ℃ |
---|---|---|---|
Pakiet: | R-6 | Max.: | 1000v |
Max.: | 6A | Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1 V. |
High Light: | Dioda prostownicza 6a4 1000 woltów,1000 woltów dioda 6A05,1000 woltów dioda 6A2 |
Rysunek produktu
Rodzaj |
Maksymalny powtarzalny szczyt napięcie wsteczne |
Maksymalny średni sprostowane obecny |
Naprzód Szczytowa fala Aktualny @ 8,3 ms pojedyncza półfala |
Maksymalna naprzód napięcie @ TA = 25 ℃ |
Maksymalny wsteczny obecny @ VRRM TA = 25 ℃ |
Styl obudowy | |
VRRM | I(AV) | IFSM | VF@JEŚLI | IR | |||
V | ZA | ZA | V | ZA | μA | ||
6A05 | 50 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A1 | 100 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A2 | 200 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A4 | 400 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A6 | 600 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A8 | 800 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
6A10 | 1000 | 6 | 300 | 1,0 | 6 | 10 | R-6 |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398