Szczegóły Produktu:
|
Max.: | 1A | Max.: | 1000v |
---|---|---|---|
Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1 V. | Max. Maks. reverse current prąd wsteczny: | 5 μF |
Nazwa produktu: | Standardowa dioda prostownicza SMD | Pakiet: | SMA / SMAE / SMAF |
Materiał: | Krzem | temperatura robocza: | -55 ~ 150 ℃ |
High Light: | Dioda M7E SMD 1A 1000V,M7E smd 1000V 1a,M7F smd 1A 1000V SMA |
Niskie napięcie przewodzenia SMD Standardowa krzemowa dioda prostownicza M7 M7E M7F SMA SMAE SMAF
cechy produktu
Plastikowe opakowanie posiada klasyfikację palności UL 94V-0
Do zastosowań natynkowych
Niski wyciek wsteczny
Wbudowane odciążenie, idealne do automatycznego umieszczania
Wysoka zdolność do przewodzenia prądu udarowego
Gwarantowane lutowanie w wysokiej temperaturze: 260 ℃/10 sekund na zaciskach
Łącznik szklany pasywowany
Niski spadek napięcia przewodzenia
Zgodny z RoHS
Właściwości mechaniczne
Sprawa: Formowany korpus z tworzywa sztucznego SMA (DO-214AC) na pasywowanym chipie
Zaciski: lutowane, lutowane zgodnie z MIL-STD-750, metoda 2026
Polaryzacja: kolorowy pasek oznacza koniec katody;
Pozycja montażu: dowolna
Waga: 0,0021 uncji, 0,059 grama
Absolutne maksymalne wartości znamionowe i parametry elektryczne
Rodzaj | jao | VRRM | jaFSM | Vfa | jaR | Pakiet | ||
(ZA) | (V) | (ZA) | (V) | jafa(ZA) | (uA) | VR(V) | Zarys | |
M1F | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
M2F | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMAF |
M3F | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMAF |
M4F | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMAF |
M5F | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMAF |
M6F | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMAF |
M7F | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMAF |
M1E | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMAE |
M2E | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMAE |
M3E | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMAE |
M4E | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMAE |
M5E | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMAE |
M6E | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMAE |
M7E | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMAE |
M1 | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
M2 | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
M3 | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
M4 | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
M5 | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
M6 | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
M7 | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
Krzywe oceny i charakterystyki
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398