Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Standardowa dioda prostownicza SMD | Max.: | 1A |
---|---|---|---|
Max.: | 1000v | Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1,1 V. |
Max. Maks. reverse current prąd wsteczny: | 5 μF | Pakiet: | SMA |
uszczelka: | Taśma i szpula (TR) | Rodzaj: | Dioda prostownicza |
High Light: | smd s1m 1 AMP 1000V,s1m smd 1 AMP 1000V,1 AMP 1000V s1m |
S1M SMD Dioda prostownicza do montażu powierzchniowego 1 AMP 1000 V
cechy produktu
Właściwości mechaniczne
Absolutne maksymalne wartości znamionowe i parametry elektryczne
Rodzaj | jao | VRRM | jaFSM | Vfa | jaR | PakietZarys | ||
(ZA) | (V) | (ZA) | (V) | jafa(ZA) | (uA) | VR(V) | ||
S1A | 1 | 50 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
S1B | 1 | 100 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 100 | SMA |
S1D | 1 | 200 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 200 | SMA |
S1G | 1 | 400 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 400 | SMA |
S1J | 1 | 600 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 600 | SMA |
S1K | 1 | 800 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 800 | SMA |
S1M | 1 | 1000 | 30 | 1,1 | 1 | 5 | 1000 | SMA |
S2A | 2 | 50 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 50 | MSP |
S2B | 2 | 100 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 100 | MSP |
S2D | 2 | 200 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 200 | MSP |
S2G | 2 | 400 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 400 | MSP |
S2J | 2 | 600 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 600 | MSP |
S2K | 2 | 800 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 800 | MSP |
S2M | 2 | 1000 | 50 | 1,1 | 2 | 5 | 1000 | MSP |
S3A | 3 | 50 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 50 | SMC |
S3B | 3 | 100 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 100 | SMC |
S3D | 3 | 200 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 200 | SMC |
S3G | 3 | 400 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 400 | SMC |
S3J | 3 | 600 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 600 | SMC |
S3K | 3 | 800 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 800 | SMC |
S3M | 3 | 1000 | 100 | 1,1 | 3 | 10 | 1000 | SMC |
Krzywe oceny i charakterystyki
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398