Szczegóły Produktu:
|
Część nr: | GS1M | Max.: | 1A |
---|---|---|---|
Max.: | 1000v | Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1 V. |
Max. Maks. reverse current prąd wsteczny: | 5 μF | Pakiet: | SMA |
temperatura robocza: | -55 ~ 150 ℃ | Materiał: | Krzem |
High Light: | Dioda smd S10M GS1M,dioda smd S10M s1m,dioda smd GS1M S2M |
Standardowa dioda prostownicza SMD do montażu powierzchniowego M7 S1M S2M S3M S5M S8M S10M SMA SMB SMC
cechy produktu
Plastikowe opakowanie posiada klasyfikację palności UL 94V-0
Do zastosowań natynkowych
Niski wyciek wsteczny
Wbudowane odciążenie, idealne do automatycznego umieszczania
Wysoka zdolność do przewodzenia prądu udarowego
Gwarantowane lutowanie w wysokiej temperaturze: 260 ℃/10 sekund na zaciskach
Łącznik szklany pasywowany
Niski spadek napięcia przewodzenia
Zgodny z RoHS
Właściwości mechaniczne
Sprawa: Formowany korpus z tworzywa sztucznego SMA (DO-214AC) na pasywowanym chipie
Zaciski: lutowane, lutowane zgodnie z MIL-STD-750, metoda 2026
Polaryzacja: kolorowy pasek oznacza koniec katody;
Pozycja montażu: dowolna
Waga: 0,0021 uncji, 0,059 grama
Absolutne maksymalne wartości znamionowe i parametry elektryczne
Rodzaj | obecny | Pakiet |
A1 PRZEZ A7 | 1 | SOD-123FL |
G1A PRZEZ G1M | 1 | SOD-123FL |
DSR1A PRZEZ DSR1M | 1 | SOD-123FL |
SOD4001 PRZEZ SOD4007 | 1 | SOD-123FL |
M1 PRZEZ M7 | 1 | SMA |
S1A PRZEZ S1M | 1 | SMA |
GS1A PRZEZ GS1M | 1 | SMA |
M1E PRZEZ M7E | 1 | SMAE |
G1AF PRZEZ G1MF | 1 | SMAF |
M1F PRZEZ M7F | 1 | SMAF |
S2A PRZEZ S2M | 2 | MSP |
GS2A PRZEZ GS2M | 2 | MSP |
S2AF PRZEZ S2MF | 2 | SMBF |
GS2AF PRZEZ GS2MF | 2 | SMBF |
S2AA PRZEZ S2MA | 2 | SMA |
GS2AA PRZEZ GS2MA | 2 | SMA |
S2AAF PRZEZ S2MAF | 2 | SMAF |
GS2AAF PRZEZ GS2MAF | 2 | SMAF |
S3A PRZEZ S3M | 3 | SMC |
GS3A PRZEZ GS3M | 3 | SMC |
S3AF PRZEZ S3MF | 3 | SMCF |
GS3AF PRZEZ GS3MF | 3 | SMCF |
S3AA PRZEZ S3MA | 3 | SMA |
GS3AA PRZEZ GS3MA | 3 | SMA |
S3AAF PRZEZ S3MAF | 3 | SMAF |
GS3AAF PRZEZ GS3MAF | 3 | SMAF |
S3AB PRZEZ S3MB | 3 | MSP |
GS3AB PRZEZ GS3MB | 3 | MSP |
S3ABF PRZEZ S3MBF | 3 | SMBF |
GS3ABF PRZEZ GS3MBF | 3 | SMBF |
GS5A PRZEZ GS5M | 5 | SMC |
GS5AB PRZEZ GS5MB | 5 | MSP |
GS8A PRZEZ GS8M | 8 | SMC |
GS10A PRZEZ GS10M | 10 | SMC |
Krzywe oceny i charakterystyki
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398