|
Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Krzem | Max.: | 50V - 1000V |
---|---|---|---|
Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1 V. | temperatura robocza: | -65 do + 175 ℃ |
Pakiet: | R-3 | Max.: | 2,5A |
Podkreślić: | Dioda Rl257,dioda prostownicza 1000v 2,5a |
Rodzaj |
Maksymalny powtarzalny szczyt napięcie wsteczne |
Maksymalny średni rektyfikowane obecny |
Naprzód Szczytowy wzrost Bieżący@8,3 ms pojedyncza półfala |
Maksymalnie do przodu napięcie @ TA = 25 ℃ |
Maksymalne odwrócenie obecny @ VRRM TA = 25 ℃ |
Styl obudowy | |
VRRM | I (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | |||
V | ZA | ZA | V | ZA | μA | ||
RL251 | 50 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL252 | 100 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL253 | 200 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL254 | 400 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL255 | 600 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL256 | 800 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
RL257 | 1000 | 2.5 | 120 | 1.0 | 2.5 | 5 | R-3 |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398