|
Szczegóły Produktu:
|
temperatura robocza: | -55 ° C ~ 150 ° C | Materiał: | Krzem |
---|---|---|---|
trr: | 75ns | Pakiet: | SMA |
Max.: | 1000v | Max.: | 1A |
Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1,7 V. | Max. Maks. reverse current prąd wsteczny: | 5uA |
High Light: | UF2M dioda us1m smd,dioda us2m 1000V 1A,dioda US3M 1000V 1A |
Bezołowiowa dioda prostownicza SMD GPP Silicon Ultra Fast Recovery US1M US2M US3M UF1M UF2M UF3M
Rysunek produktu
Parametry techniczne
Rodzaj | obecny | Pakiet |
U1A PRZEZ U1M | 1 | SOD-123FL |
UF1A PRZEZ UF1M | 1 | SMA |
US1A PRZEZ US1M | 1 | SMA |
US1AF PRZEZ US1MF | 1 | SMAF |
UF2A PRZEZ UF2M | 2 | MSP |
US2A PRZEZ US2M | 2 | MSP |
US2AA PRZEZ US2MA | 2 | SMA |
US2AAF PRZEZ US2MAF | 2 | SMAF |
UF3A PRZEZ UF3M | 3 | SMC |
US3A PRZEZ US3M | 3 | SMC |
US3AA PRZEZ US3MA | 3 | SMA |
US3AAF PRZEZ US3MAF | 3 | SMAF |
US3AB PRZEZ US3MB | 3 | MSP |
US5A PRZEZ US5M | 5 | SMC |
US5AB PRZEZ US5MB | 5 | MSP |
cechy produktu
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398