Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Dioda szybkiego odzyskiwania SMD | typ przesyłki: | Montaż powierzchniowy |
---|---|---|---|
Max.: | 400 V. | Max.: | 1A |
Max. Maks. Reverse Recovery Time Odwrotny czas przywracania: | 150ns | Prąd udarowy do przodu: | 30A |
Pakiet: | SMA | Podanie: | prostownik wysokiej częstotliwości |
High Light: | Dioda RS1G,dioda RS1B,dioda RS1J |
Niskie napięcie przewodzenia 1A 400V SMD Dioda prostownicza szybkiego odzyskiwania RS1G DO-214AC Pakiet
Kartę produktu
Rodzaj | jao | VRRM | jaFSM | Vfa | jaR | Trr | Zarys pakietu | ||
(ZA) | (V) | (ZA) | (V) | jafa(ZA) | (uA) | VR(V) | (ns) | ||
RS1A | 1 | 50 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50 | 150 | SMA |
RS1B | 1 | 100 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 100 | 150 | SMA |
RS1D | 1 | 200 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 200 | 150 | SMA |
RS1G | 1 | 400 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 400 | 150 | SMA |
RS1J | 1 | 600 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 600 | 250 | SMA |
RS1K | 1 | 800 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 800 | 500 | SMA |
RS1M | 1 | 1000 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 1000 | 500 | SMA |
RS2A | 2 | 50 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 50 | 150 | SMB |
RS2B | 2 | 100 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 100 | 150 | SMB |
RS2D | 2 | 200 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 200 | 150 | SMB |
RS2G | 2 | 400 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 400 | 150 | SMB |
RS2J | 2 | 600 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 600 | 250 | SMB |
RS2K | 2 | 800 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 800 | 500 | SMB |
RS2M | 2 | 1000 | 60 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 500 | SMB |
RS3A | 3 | 50 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 50 | 150 | SMC |
RS3B | 3 | 100 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 100 | 150 | SMC |
RS3D | 3 | 200 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 200 | 150 | SMC |
RS3G | 3 | 400 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 400 | 150 | SMC |
RS3J | 3 | 600 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 600 | 250 | SMC |
RS3K | 3 | 800 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 800 | 500 | SMC |
RS3M | 3 | 1000 | 90 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 500 | SMC |
Charakterystyczne krzywe
Właściwości mechaniczne
Obudowa: SMA (DO-214AC) formowany w pakiecie korpus z tworzywa sztucznego nad pasywowanym chipem
Zaciski: lutowane, lutowane zgodnie z MIL-STD-750, metoda 2026
Biegunowość: kolorowa taśma oznacza koniec katody
Pozycja montażu: dowolna
Waga: 0,0021 uncji, 0,059 grama
funkcje
Plastikowe opakowanie posiada klasyfikację palności UL 94V-0
Do zastosowań natynkowych
Niski wyciek wsteczny
Wbudowane odciążenie, idealne do automatycznego umieszczania
Wysoki prąd udarowy do przodu
Gwarantowane lutowanie w wysokiej temperaturze: 260 ℃ / 10 sekund na zaciskach
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398