Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Krzem | Pakiet: | TO-220AC |
---|---|---|---|
trr: | 50ns | Max. Maks. forward voltage napięcie przewodzenia: | 1,3 V. |
Max.: | 8A | Max.: | 600 V. |
Podkreślić: | Dioda prostownicza 600V Ultra Fast Recovery,diody prostownicze do szybkiego odzyskiwania 8a 600v,dioda MUR860 |
Rysunek
Rodzaj |
Maksymalny powtarzalny szczyt napięcie wsteczne |
Maksymalny średni rektyfikowane obecny |
Naprzód Szczytowy wzrost Bieżący@8,3 ms pojedyncza półfala |
Maksymalny Naprzód napięcie @ TA = 25 ℃ |
Maksymalne odwrócenie obecny @ VRRM TA = 25 ℃ |
Maksymalny czas odzyskiwania wstecznego | Styl obudowy | |
VRRM | I (AV) | IFSM | VF @ IF | IR | Trr | |||
V | ZA | ZA | V | ZA | μA | ns | ||
MUR805 | 50 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR810 | 100 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR820 | 200 | 8 | 100 | 0,975 | 8 | 5 | 25 | TO-220AC |
MUR840 | 400 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR860 | 600 | 8 | 100 | 1.3 | 8 | 5 | 50 | TO-220AC |
MUR880 | 800 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
MUR8100 | 1000 | 8 | 100 | 1.7 | 8 | 5 | 70 | TO-220AC |
Osoba kontaktowa: Ms. Selena Chai
Tel: +86-13961191626
Faks: 86-519-85109398